地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-25 元朗 馬鞍崗65號 2 315 2.300 @7302 詳情
  2026-08-25 元朗 錦慶圍88號A 1 700 4.000 @5714 詳情
  2026-08-25 元朗 蓮花地279號 G-2 9.000 詳情
  2026-08-25 元朗 河背297號 1 2.080 詳情
  2026-08-25 元朗 欖口村393號 G 5.350 詳情
  2026-08-25 元朗 崇正新村60號 2 9 3.800 詳情
  2026-08-25 元朗 崇正新村60號 1 9 2.000 詳情
  2026-08-25 元朗 崇正新村60號 G 9 700 3.800 @5429 詳情
  2026-08-25 元朗 振華花苑 一期 G C 700 3.000 @4286 詳情
  2026-08-25 元朗 鴻運中心 11 A 599 3.700 @6177 詳情
  2026-08-25 元朗 富祐閣 12 G 373 2.850 @7641 詳情
  2026-08-25 元朗 豐裕樓 5 F 2.300 詳情
  2026-08-25 元朗 芊御 第01座 10 J 4.314 詳情
  2026-08-25 元朗 芊御 第01座 10 K 5.476 詳情
  2026-08-25 元朗 芊御 第01座 10 H 4.314 詳情
  2026-08-25 元朗 芊御 第02座 10 K 8.232 詳情
  2026-08-25 元朗 芊御 第03座 16 A 5.430 詳情
  2026-08-25 元朗 芊御 第03座 9 J 5.338 詳情
  2026-08-25 元朗 芊御 第03座 9 H 5.620 詳情
  2026-08-25 元朗 芊御 第03座 10 F 4.272 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]