地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-06-01 村屋 元朗  450 -- 2.680 1131401 詳情
  2023-06-01 村屋 元朗  500 -- 3.680 1131399 詳情
  2023-06-01 村屋 元朗  700 -- 6.800 1261303 詳情
  2023-06-01 村屋 元朗 錦上路 700 -- 18800 1176453 詳情
  2023-06-01 村屋 元朗  700 -- 12500 1243975 詳情
  2023-06-01 村屋 元朗  700 -- 12500 1223492 詳情
  2023-06-01 倉/地 天水圍  37000 -- 288000 1252779 詳情
  2023-06-01 村屋 元朗  700 -- 17000 1244273 詳情
  2023-06-01 村屋 元朗  700 -- 14500 1240839 詳情
  2023-06-01 村屋 元朗  700 -- 17800 1226784 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]